Creator-Vergleich
LoL Esports vs SarahGrace
LoL Esports hat mit 3.9M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als SarahGrace (3.7M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | LoL Esports | SarahGrace |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 3.9M | 3.7M |
| Gesamt-Views (YT) | 1643.9M | 761.6M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 13017 | 611 |
| Uploads letzte 30 Tage | 10 | 0 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 3.9M | 3.7M |
| Kategorie | Gaming | Unterhaltung |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 70 | 70 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
