Creator-Vergleich
ungespielt vs Uyen Ninh
ungespielt hat mit 3.5M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als Uyen Ninh (3.5M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv im Bereich Unterhaltung. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | ungespielt | Uyen Ninh |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 3.5M | 3.5M |
| Gesamt-Views (YT) | 2131.5M | 8947.3M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 4898 | 1209 |
| Uploads letzte 30 Tage | 0 | 10 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 3.5M | 3.5M |
| Kategorie | Unterhaltung | Unterhaltung |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 70 | 70 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
