Creator-Vergleich
ungespielt vs Simon Unge
ungespielt hat mit 3.5M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als Simon Unge (2.0M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | ungespielt | Simon Unge |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 3.5M | 1.1M |
| Gesamt-Views (YT) | 2131.5M | 800.0M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 4898 | 900 |
| Uploads letzte 30 Tage | 0 | 0 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 3.5M | 2.0M |
| Kategorie | Unterhaltung | Gaming |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 70 | 80 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
