Creator-Vergleich
ungespielt vs PietSmiet
ungespielt hat mit 3.5M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als PietSmiet (3.4M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | ungespielt | PietSmiet |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 3.5M | 2.5M |
| Gesamt-Views (YT) | 2131.5M | 4016.8M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 4898 | 29926 |
| Uploads letzte 30 Tage | 0 | 0 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 3.5M | 3.4M |
| Kategorie | Unterhaltung | Gaming |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 70 | 82 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
