Creator-Vergleich
ungespielt vs EliasN97
EliasN97 hat mit 4.1M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als ungespielt (3.5M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | ungespielt | EliasN97 |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 3.5M | 1.6M |
| Gesamt-Views (YT) | 2131.5M | 664.4M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 4898 | 2094 |
| Uploads letzte 30 Tage | 0 | 1 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 3.5M | 4.1M |
| Kategorie | Unterhaltung | Streaming |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 70 | 78 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
