Creator-Vergleich
SarahGrace vs ungespielt
SarahGrace hat mit 3.7M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als ungespielt (3.5M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv im Bereich Unterhaltung. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | SarahGrace | ungespielt |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 3.7M | 3.5M |
| Gesamt-Views (YT) | 761.6M | 2131.5M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 611 | 4898 |
| Uploads letzte 30 Tage | 0 | 0 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 3.7M | 3.5M |
| Kategorie | Unterhaltung | Unterhaltung |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 70 | 70 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
