Creator-Vergleich
SarahGrace vs Knossi
SarahGrace hat mit 3.7M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als Knossi (3.6M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv im Bereich Unterhaltung. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | SarahGrace | Knossi |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 3.7M | 1.6M |
| Gesamt-Views (YT) | 761.6M | 517.0M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 611 | 1521 |
| Uploads letzte 30 Tage | 0 | 1 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 3.7M | 3.6M |
| Kategorie | Unterhaltung | Unterhaltung |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 70 | 78 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
