Creator-Vergleich
Mady Morrison vs Simon Desue
Mady Morrison hat mit 4.1M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als Simon Desue (4.1M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | Mady Morrison | Simon Desue |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 4.1M | 4.1M |
| Gesamt-Views (YT) | 818.1M | 833.3M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 221 | 694 |
| Uploads letzte 30 Tage | 0 | 0 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 4.1M | 4.1M |
| Kategorie | Fitness | Unterhaltung |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 70 | 70 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
