Creator-Vergleich
KsFreakWhatelse vs Mady Morrison
KsFreakWhatelse hat mit 4.5M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als Mady Morrison (4.1M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | KsFreakWhatelse | Mady Morrison |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 2.0M | 4.1M |
| Gesamt-Views (YT) | 353.4M | 818.1M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 246 | 221 |
| Uploads letzte 30 Tage | 0 | 0 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 4.5M | 4.1M |
| Kategorie | Unterhaltung | Fitness |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 73 | 70 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
