Creator-Vergleich
Knossi vs ungespielt
Knossi hat mit 3.6M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als ungespielt (3.5M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv im Bereich Unterhaltung. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | Knossi | ungespielt |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 1.6M | 3.5M |
| Gesamt-Views (YT) | 517.0M | 2131.5M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 1521 | 4898 |
| Uploads letzte 30 Tage | 1 | 0 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 3.6M | 3.5M |
| Kategorie | Unterhaltung | Unterhaltung |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 78 | 70 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
