Creator-Vergleich
Julia Beautx vs Gronkh
Julia Beautx hat mit 6.7M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als Gronkh (6.3M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | Julia Beautx | Gronkh |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 2.7M | 5.0M |
| Gesamt-Views (YT) | 653.2M | 4082.5M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 501 | 18285 |
| Uploads letzte 30 Tage | 1 | 1 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 6.7M | 6.3M |
| Kategorie | Beauty | Gaming |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 73 | 92 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
