Creator-Vergleich
HandOfBlood vs MrWissen2go
MrWissen2go hat mit 4.8M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als HandOfBlood (3.8M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | HandOfBlood | MrWissen2go |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 2.9M | 2.4M |
| Gesamt-Views (YT) | 1225.0M | 494.4M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 2308 | 971 |
| Uploads letzte 30 Tage | 1 | 1 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 3.8M | 4.8M |
| Kategorie | Gaming | Bildung |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 84 | 86 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
