Creator-Vergleich
FC Bayern München vs Paluten
Paluten hat mit 11.5M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als FC Bayern München (5.5M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | FC Bayern München | Paluten |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 5.5M | 5.8M |
| Gesamt-Views (YT) | 3294.4M | 6005.2M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 7540 | 8747 |
| Uploads letzte 30 Tage | 0 | 0 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 5.5M | 11.5M |
| Kategorie | Sport | Gaming |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 70 | 83 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
