Creator-Vergleich
ClayClaim vs Papaplatte
Papaplatte hat mit 3.3M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als ClayClaim (3.3M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | ClayClaim | Papaplatte |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 3.3M | 1.3M |
| Gesamt-Views (YT) | 546.1M | 286.4M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 879 | 392 |
| Uploads letzte 30 Tage | 2 | 0 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 3.3M | 3.3M |
| Kategorie | Gaming | Streaming |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 70 | 80 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
