Creator-Vergleich
ClayClaim vs MrWissen2go
MrWissen2go hat mit 4.8M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als ClayClaim (3.3M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | ClayClaim | MrWissen2go |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 3.3M | 2.4M |
| Gesamt-Views (YT) | 546.1M | 494.4M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 879 | 971 |
| Uploads letzte 30 Tage | 2 | 1 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 3.3M | 4.8M |
| Kategorie | Gaming | Bildung |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 70 | 86 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
