Creator-Vergleich
ClayClaim vs HandOfBlood
HandOfBlood hat mit 3.8M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als ClayClaim (3.3M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv im Bereich Gaming. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | ClayClaim | HandOfBlood |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 3.3M | 2.9M |
| Gesamt-Views (YT) | 546.1M | 1225.0M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 879 | 2308 |
| Uploads letzte 30 Tage | 2 | 1 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 3.3M | 3.8M |
| Kategorie | Gaming | Gaming |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 70 | 84 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
