Creator-Vergleich
Bundesliga vs Paluten
Paluten hat mit 11.5M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als Bundesliga (5.7M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | Bundesliga | Paluten |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 5.7M | 5.8M |
| Gesamt-Views (YT) | 3333.3M | 6005.2M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 12318 | 8747 |
| Uploads letzte 30 Tage | 0 | 0 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 5.7M | 11.5M |
| Kategorie | Sport | Gaming |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 70 | 83 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
