Creator-Vergleich
Bundesliga vs FC Bayern München
Bundesliga hat mit 5.7M Followern/Abonnenten aktuell die größere Reichweite als FC Bayern München (5.5M). Beide sind im deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv im Bereich Sport. Die folgende Tabelle stellt Abonnenten, Views, Upload-Frequenz und weitere Kennzahlen direkt gegenüber.
| Metrik | Bundesliga | FC Bayern München |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 5.7M | 5.5M |
| Gesamt-Views (YT) | 3333.3M | 3294.4M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 12318 | 7540 |
| Uploads letzte 30 Tage | 0 | 0 |
| Gesamtreichweite (alle Plattformen) | 5.7M | 5.5M |
| Kategorie | Sport | Sport |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 70 | 70 |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts. Höherer Wert je Zeile violett markiert.
