Vergleich
Pamela Reif vs Dinge Erklärt – Kurzgesagt
| Metrik | Pamela Reif | Dinge Erklärt – Kurzgesagt |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 10.7M | 2.6M |
| Gesamt-Views (YT) | 2227.3M | 359.0M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 339 | 181 |
| Uploads letzte 30 Tage | 1 | 1 |
| Plattformen insgesamt | 2 | 1 |
| Kategorie | Fitness | Bildung |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 89 | 87 |
| Herkunft | DE | DE |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts.
Keine überlappenden Themen-Tags — die beiden Creator bedienen verschiedene Nischen.
