Vergleich
Dinge Erklärt – Kurzgesagt vs Gronkh
| Metrik | Dinge Erklärt – Kurzgesagt | Gronkh |
|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten | 2.6M | 5.0M |
| Gesamt-Views (YT) | 359.0M | 4082.5M |
| Hochgeladene Videos (YT) | 181 | 18285 |
| Uploads letzte 30 Tage | 1 | 9 |
| Plattformen insgesamt | 1 | 2 |
| Kategorie | Bildung | Gaming |
| Verifiziert | Ja | Ja |
| Relevanz-Score | 87 | 92 |
| Herkunft | DE | DE |
Werte aus dem letzten Snapshot. YouTube rundet öffentliche Abonnenten-Counts.
Keine überlappenden Themen-Tags — die beiden Creator bedienen verschiedene Nischen.
